|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 55,65 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | 500/095 VIATERMO500095 |
500/130 VIATERMO500130 |
623/095 VIATERMO623095 |
623/130 VIATERMO623130 |
813/095 VIATERMO813095 |
813/130 VIATERMO813130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 55,65 lei | 67,65 lei | 69,19 lei | 66,67 lei | 81,95 lei | 110,83 lei |
| Date tehnice | ||||||
| Numar coloane | 3 buc | 4 buc | 3 buc | 4 buc | 3 buc | 4 buc |
| Putere termica max. | 92.9 W | 115.2 W | 112.8 W | 137.9 W | 139.6 W | 173 W |
| Racord calorifere fonta | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
| Suprafata incalzita | 0.192 m² | 0.254 m² | 0.23 m² | 0.303 m² | 0.31 m² | 0.38 m² |
| Volum apa | 0.6 litri | 0.8 litri | 0.8 litri | 1 litri | 1 litri | 1.3 litri |
| Dimensiuni | ||||||
| Inaltime interaxe | 500 mm | 500 mm | 623 mm | 623 mm | 813 mm | 813 mm |
| Latime | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Inaltime | 560 mm | 560 mm | 683 mm | 683 mm | 873 mm | 873 mm |
| Adancime | 95 mm | 130 mm | 95 mm | 130 mm | 95 mm | 130 mm |
| Greutate | 4.35 kg | 5.36 kg | 5.08 kg | 6.46 kg | 6.7 kg | 8.8 kg |
CALORIFERE FONTA THERMO
Pretul si toate datele tehnice sunt afisate pentru 1 element.
| Calorifere fonta Thermo - Conexiuni |
Calorifere fonta Thermo - Montare |
![]() |
![]() |
| Calorifere fonta Thermo - Dimensiuni |
|
![]() |
|
Comentarii