|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 49,33 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | 350/160 VIAKALOR350160 |
500/070 VIAKALOR500070 |
500/110 VIAKALOR500110 |
500/160 VIAKALOR500160 |
500/220 VIAKALOR500220 |
600/160 VIAKALOR600160 |
900/070 VIAKALOR900070 |
900/160 VIAKALOR900160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 59,98 lei | 49,33 lei | 56,52 lei | 70,05 lei | 93,17 lei | 89,73 lei | 74,66 lei | 126,85 lei |
| Date tehnice | ||||||||
| Numar coloane | 4 buc | 2 buc | 3 buc | 4 buc | 2 buc | 4 buc | 2 buc | 4 buc |
| Putere termica max. | 88.3 W | 67.4 W | 88.3 W | 115.2 W | 151.3 W | 138.4 W | 104.7 W | 190.1 W |
| Racord calorifere fonta | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " | 1 1/4 " |
| Suprafata incalzita | 0.185 m² | 0.12 m² | 0.18 m² | 0.255 m² | 0.345 m² | 0.306 m² | 0.205 m² | 0.44 m² |
| Volum apa | 0.8 litri | 0.5 litri | 0.8 litri | 1.1 litri | 1.3 litri | 1.2 litri | 0.8 litri | 1.5 litri |
| Dimensiuni | ||||||||
| Inaltime interaxe | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm |
| Latime | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Inaltime | 430 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 680 mm | 980 mm | 980 mm |
| Adancime | 160 mm | 70 mm | 110 mm | 160 mm | 220 mm | 160 mm | 70 mm | 160 mm |
| Greutate | 4.3 kg | 3.2 kg | 4 kg | 5.6 kg | 6.95 kg | 6.6 kg | 5.2 kg | 10.6 kg |
CALORIFERE FONTA KALOR
Pretul si toate datele tehnice sunt afisate pentru 1 element.
| Calorifere fonta Kalor - Conexiuni |
Calorifere fonta Kalor - Montare |
![]() |
![]() |
| Calorifere fonta Kalor - Dimensiuni |
|
![]() |
|
Comentarii